Estudios de caso abierto
Cada caso es un sitio en vivo, una fecha de lanzamiento y números de Yandex Metrica y Google Search Console. También mostramos lo que no funciona todavía.
Resultados por sitio web
Дрова Невы
drovanevy.ru458 contactos en cinco meses y solicitudes de exportación de auxiliares de inteligencia artificial —en un sitio de leña
Números y registros →IWH
iwh.com.tr53 visitas desde ChatGPT a un sitio B2B de recambios en inglés
Números y registros →Estambul
istanbulway.comDe cero a 980 visitas en el segundo mes
Números y registros →Вехарт
vehart.ruCTR del 4,9 % en Google, el mayor de nuestros sitios
Números y registros →Я у мамы футболист
я-у-мамы-футболист.рф23 veces más visitas en cuatro meses y 29.000 impresiones en Google
Números y registros →РОСАГРОДРОН
ros-agrodron.ru4 consultas en la primera semana del sitio
Números y registros →AEROPONICS.FARM
aeroponics.farmTres consultas B2B de tres países con 226 impresiones en Google
Números y registros →Свойномер
svoynomer.com144 páginas indexadas por Google una semana después del lanzamiento
Números y registros →НомерГид
nomergid.comUn directorio de 540 páginas y 93 visitas en el primer mes
Números y registros →Кубатуров
kubaturov.ru2.200 impresiones en Google en los dos primeros meses
Números y registros → Siguiente casoSu sitioConstruido en una semana, con un contador abierto y números publicados — como estos.
Discuss →Todos los casos en una tabla
| Sitio | Lanzamiento | Visitas | En resumen |
|---|---|---|---|
| Дрова Невы | Desde la primera visita · 130 días Lanzamiento · Junio 2026 Primera visita en Metrica · | 7,233 | 458 contactos en cinco meses y solicitudes de exportación de auxiliares de inteligencia artificial —en un sitio de leña |
| IWH | Desde la primera visita · 144 días Lanzamiento · Junio 2026 Primera visita en Metrica · | 1,495 | 53 visitas desde ChatGPT a un sitio B2B de recambios en inglés |
| Estambul | Desde la primera visita · 65 días Lanzamiento · Septiembre 2026 Primera visita en Metrica · | 1,578 | De cero a 980 visitas en el segundo mes |
| Вехарт | Desde la primera visita · 84 días Lanzamiento · Agosto 2026 Primera visita en Metrica · | 842 | CTR del 4,9 % en Google, el mayor de nuestros sitios |
| Я у мамы футболист | Desde la primera visita · 131 días Lanzamiento · Junio 2026 Primera visita en Metrica · | 1,206 | 23 veces más visitas en cuatro meses y 29.000 impresiones en Google |
| РОСАГРОДРОН | Desde la primera visita · 13 días Lanzamiento · Octubre 2026 Primera visita en Metrica · | 85 | 4 consultas en la primera semana del sitio |
| AEROPONICS.FARM | Lanzamiento · 2026 | — | Tres consultas B2B de tres países con 226 impresiones en Google |
| Свойномер | Desde la primera visita · 16 días Lanzamiento · Octubre 2026 Primera visita en Metrica · | 37 | 144 páginas indexadas por Google una semana después del lanzamiento |
| НомерГид | Desde la primera visita · 16 días Lanzamiento · Octubre 2026 Primera visita en Metrica · | 129 | Un directorio de 540 páginas y 93 visitas en el primer mes |
| Кубатуров | Desde la primera visita · 50 días Lanzamiento · Septiembre 2026 Primera visita en Metrica · | 237 | 2.200 impresiones en Google en los dos primeros meses |
Datos sobre el · Descargar estadísticas del sitio (JSON)
¿Quieres el mismo resultado?
Elige cómo pagar. Cada opción incluye el mismo sitio y el tiempo.