Açık vaka çalışmaları
Her vaka, yayında olan bir site, bir lansman tarihi ve Yandex Metrica ve Google Search Console'dan alınan rakamlardır. Ayrıca neyin henüz işe yaramadığını da gösteriyoruz.
Web sitesine göre sonuçlar
Дрова Невы
drovanevy.ruYakacak odun sahasında beş ayda 458 kişi ve yapay zeka asistanlarından ihracat talepleri
Sayılar ve günlük →IWH
iwh.com.trChatGPT'den İngilizce B2B yedek parça sitesine 53 ziyaret
Sayılar ve günlük →İstanbul Yolu
istanbulway.comİkinci ayda sıfırdan 980 ziyarete
Sayılar ve günlük →Вехарт
vehart.ru%4,9 Google TO — sitelerimiz arasında en iyisi
Sayılar ve günlük →Я у мамы футболист
я-у-мамы-футболист.рфZiyaret sayısı dört ayda 23 kat arttı ve 29.000 Google gösterimi gerçekleşti
Sayılar ve günlük →РОСАГРОДРОН
ros-agrodron.ruSitenin ilk haftasında 4 sorgu
Sayılar ve günlük →AEROPONİK.Çiftlik
aeroponik.çiftlik226 Google gösterimiyle ilgili üç ülkeden üç B2B sorgusu
Sayılar ve günlük →Свойномер
svoynomer.comLansmandan bir hafta sonra Google dizininde 144 sayfa
Sayılar ve günlük →NomerГид
nomergid.com540 sayfalık referans ve birinci ayda 93 ziyaret
Sayılar ve günlük →Кубатуров
kubaturov.ruİlk iki ayda 2.200 Google gösterimi
Sayılar ve günlük → Sonraki vakaSitenizBir hafta içinde, açık bir sayaçla ve bunun gibi yayınlanmış rakamlarla oluşturuldu.
Tartışmak →Tüm vakalar tek tabloda
| sitesi | Yayına giriş | Ziyaretler | Kısaca |
|---|---|---|---|
| Дрова Невы | İlk ziyaretten bu yana · 130 gün Yayına giriş · Haziran 2026 Metrica’da ilk ziyaret · | 7,233 | Yakacak odun sahasında beş ayda 458 kişi ve yapay zeka asistanlarından ihracat talepleri |
| IWH | İlk ziyaretten bu yana · 144 gün Yayına giriş · Haziran 2026 Metrica’da ilk ziyaret · | 1,495 | ChatGPT'den İngilizce B2B yedek parça sitesine 53 ziyaret |
| İstanbul Yolu | İlk ziyaretten bu yana · 65 gün Yayına giriş · Eylül 2026 Metrica’da ilk ziyaret · | 1,578 | İkinci ayda sıfırdan 980 ziyarete |
| Вехарт | İlk ziyaretten bu yana · 84 gün Yayına giriş · Ağustos 2026 Metrica’da ilk ziyaret · | 842 | %4,9 Google TO — sitelerimiz arasında en iyisi |
| Я у мамы футболист | İlk ziyaretten bu yana · 131 gün Yayına giriş · Haziran 2026 Metrica’da ilk ziyaret · | 1,206 | Ziyaret sayısı dört ayda 23 kat arttı ve 29.000 Google gösterimi gerçekleşti |
| РОСАГРОДРОН | İlk ziyaretten bu yana · 13 gün Yayına giriş · Ekim 2026 Metrica’da ilk ziyaret · | 85 | Sitenin ilk haftasında 4 sorgu |
| AEROPONİK.Çiftlik | Yayına giriş · 2026 | — | 226 Google gösterimiyle ilgili üç ülkeden üç B2B sorgusu |
| Свойномер | İlk ziyaretten bu yana · 16 gün Yayına giriş · Ekim 2026 Metrica’da ilk ziyaret · | 37 | Lansmandan bir hafta sonra Google dizininde 144 sayfa |
| NomerГид | İlk ziyaretten bu yana · 16 gün Yayına giriş · Ekim 2026 Metrica’da ilk ziyaret · | 129 | 540 sayfalık referans ve birinci ayda 93 ziyaret |
| Кубатуров | İlk ziyaretten bu yana · 50 gün Yayına giriş · Eylül 2026 Metrica’da ilk ziyaret · | 237 | İlk iki ayda 2.200 Google gösterimi |
Şu tarihten itibaren veriler: · Site istatistiklerini indirin (JSON)
Aynı sonucu mu istiyorsunuz?
Nasıl ödeme yapacağınızı seçin. Her seçenek aynı siteyi ve zamanlamayı içerir.