Открытые кейсы
Каждый кейс — живой сайт, дата запуска и цифры из Яндекс Метрики и Google Search Console. Мы показываем и то, что пока не работает.
Результаты по сайтам
Дрова Невы
drovanevy.ru458 обращений за пять месяцев и экспортные заявки из нейросетей — на сайте дров
Цифры и журнал →IWH
iwh.com.tr53 перехода из ChatGPT на англоязычный B2B-сайт запчастей
Цифры и журнал →Istanbul Way
istanbulway.comС нуля до 980 визитов во второй месяц работы
Цифры и журнал →Вехарт
vehart.ruCTR в Google 4,9% — лучший среди наших сайтов
Цифры и журнал →Я у мамы футболист
я-у-мамы-футболист.рфРост визитов в 23 раза за четыре месяца и 29 тысяч показов в Google
Цифры и журнал →РОСАГРОДРОН
ros-agrodron.ru4 заявки за первую неделю работы сайта
Цифры и журнал →AEROPONICS.FARM
aeroponics.farmТри B2B-заявки из трёх стран при 226 показах в Google
Цифры и журнал →Свойномер
svoynomer.com144 страницы в индексе Google через неделю после запуска
Цифры и журнал →НомерГид
nomergid.com540 страниц справочника и 93 визита в первый месяц
Цифры и журнал →Кубатуров
kubaturov.ru2,2 тысячи показов в Google за первые два месяца
Цифры и журнал → Следующий кейсВаш сайтПокажем первую версию за неделю, поставим открытый счётчик и будем публиковать цифры — как здесь.
Обсудить →Все кейсы в одной таблице
| Сайт | Запуск | Визиты | Коротко |
|---|---|---|---|
| Дрова Невы | С первого визита · 130 дней Запуск · июнь 2026 Первый визит в Метрике · | 7 233 | 458 обращений за пять месяцев и экспортные заявки из нейросетей — на сайте дров |
| IWH | С первого визита · 144 дня Запуск · июнь 2026 Первый визит в Метрике · | 1 495 | 53 перехода из ChatGPT на англоязычный B2B-сайт запчастей |
| Istanbul Way | С первого визита · 65 дней Запуск · сентябрь 2026 Первый визит в Метрике · | 1 578 | С нуля до 980 визитов во второй месяц работы |
| Вехарт | С первого визита · 84 дня Запуск · август 2026 Первый визит в Метрике · | 842 | CTR в Google 4,9% — лучший среди наших сайтов |
| Я у мамы футболист | С первого визита · 131 день Запуск · июнь 2026 Первый визит в Метрике · | 1 206 | Рост визитов в 23 раза за четыре месяца и 29 тысяч показов в Google |
| РОСАГРОДРОН | С первого визита · 13 дней Запуск · октябрь 2026 Первый визит в Метрике · | 85 | 4 заявки за первую неделю работы сайта |
| AEROPONICS.FARM | Запуск · 2026 | — | Три B2B-заявки из трёх стран при 226 показах в Google |
| Свойномер | С первого визита · 16 дней Запуск · октябрь 2026 Первый визит в Метрике · | 37 | 144 страницы в индексе Google через неделю после запуска |
| НомерГид | С первого визита · 16 дней Запуск · октябрь 2026 Первый визит в Метрике · | 129 | 540 страниц справочника и 93 визита в первый месяц |
| Кубатуров | С первого визита · 50 дней Запуск · сентябрь 2026 Первый визит в Метрике · | 237 | 2,2 тысячи показов в Google за первые два месяца |
Данные на · Скачать данные по сайтам (JSON)
Хотите такой же результат?
Выберите, как платить. Во всех вариантах — одинаковый сайт и сроки.